| 
 
| 
 
|  |  | AXIAL LED LAMPS |   
|  |  
 
| Emitted Color | Part NumberAL-xxxx
 | Material   | Wave Lengthλd(nm)
 | Lens Type | at lF=20mA | Viewing Angle (2θ1/2)
 |  
  |  |  |  
  |  |  | InGaN | 470 | Water Clear | 2.8 | 60 | 35° |   
|  |  | InGaN | 505 | Water Clear | 3.5 | 250 | 35° |   
|  |  | InGaN | 525 | Water Clear | 3.5 | 300 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 570 | Water Clear | 2.0 | 80 | 35° |   
|  |  | GaP/GaP | 571 | 2.1 | 45 |   
|  |  | GaP/GaP | 570 | 2.2 | 55 |   
|  |  | GaAsP/GaP | 585 | Water Clear | 2.1 | 30 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 587 | 2.1 | 200 |   
|  |  | AlInGaP | 594 | Water Clear | 2.1 | 200 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 605 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |   
|  |  | GaAsP/GaP | 610 | Water Clear | 2.2 | 15 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 615 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 625 | Water Clear | 2.1 | 150 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 632 | Water Clear | 2.1 | 100 | 35° |   
|  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | Water Clear | 1.8 | 75 | 35° |   
|  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 2.1 | 100 |   
|  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 1.7 | 60 |  |  | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
|  |  | AXIAL LED LAMPS WITH "GULL WING" 
LEAD |   
|  |  
 
| Emitted Color | Part NumberAL-xxxx
 | Material  | Wave Lengthλd(nm)
 | Lens Type | at lF=20mA | Viewing Angle (2θ1/2)
 |  
  |  |  |  
  |  |  | InGaN | 470 | Water Clear | 2.8 | 60 | 35° |   
|  |  | InGaN | 505 | Water Clear | 3.5 | 250 | 35° |   
|  |  | InGaN | 525 | Water Clear | 3.5 | 300 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 570 | Water Clear | 2.0 | 80 | 35° |   
|  |  | GaP | 571 | 2.1 | 45 |   
|  |  | GaP/GaP | 570 | 2.2 | 55 |   
|  |  | GaAsP/GaP | 585 | Water Clear | 2.1 | 200 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 587 | 2.1 | 200 |   
|  |  | AlInGaP | 594 | Water Clear | 2.1 | 200 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 605 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |   
|  |  | GaAsP/GaP | 610 | Water Clear | 2.2 | 15 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 615 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 625 | Water Clear | 2.1 | 150 | 35° |   
|  |  | AlInGaP | 632 | Water Clear | 2.1 | 100 | 35° |   
|  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | Water Clear | 1.8 | 75 | 35° |   
|  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 2.1 | 100 |   
|  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 1.7 | 60 |  |  | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
|  |  | AXIAL LED LAMPS WITH "YOKE" 
LEAD |   
|  |  
 
| Emitted Color | Part NumberAL-xxxx
 | Material  | Wave Lengthλd(nm)
 | Lens Type | at lF=20mA | Viewing Angle (2θ1/2)
 |  
  |  |  |  
  |  |  | InGaN | 470 | Water Clear | 2.8 | 60 | 35° |  
  |  |  | InGaN | 505 | Water Clear | 3.5 | 250 | 35° |  
  |  |  | InGaN | 525 | Water Clear | 3.5 | 300 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 570 | Water Clear | 2.0 | 80 | 35° |  
  |  |  | GaP/GaP | 571 | 2.1 | 45 |  
  |  |  | GaP/GaP | 570 | 2.2 | 55 |  
  |  |  | GaAsP/GaP | 585 | Water Clear | 2.1 | 30 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 587 | 2.1 | 200 |  
  |  |  | AlInGaP | 594 | Water Clear | 2.1 | 200 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 605 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |  
  |  |  | GaAsP/GaP | 610 | Water Clear | 2.2 | 15 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 615 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 625 | Water Clear | 2.1 | 150 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 632 | Water Clear | 2.1 | 100 | 35° |  
  |  |  | GaAIAs/GaAs | 643 | Water Clear | 1.8 | 75 | 35° |  
  |  |  | GaAIAs/GaAs | 643 | 2.1 | 100 |  
  |  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 1.7 | 60 |  |  | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
|  |  | AXIAL LED LAMP WITH "Z-BENT" 
LEAD |   
|  |  
 
| Emitted Color | Part NumberAL-xxxx
 | Material  | Wave Lengthλd(nm)
 | Lens Type | at lF=20mA | Viewing Angle (2θ1/2)
 |  
  |  |  |  
  |  |  | InGaN | 470 | Water Clear | 2.8 | 60 | 35° |  
  |  |  | InGaN | 505 | Water Clear | 3.5 | 250 | 35° |  
  |  |  | InGaN | 525 | Water Clear | 3.5 | 300 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 570 | Water Clear | 2.0 | 80 | 35° |  
  |  |  | GaP/GaP | 571 | 2.1 | 45 |  
  |  |  | GaP/GaP | 570 | 2.2 | 55 |  
  |  |  | GaAsP/GaP | 585 | Water Clear | 2.1 | 30 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 587 | 2.1 | 200 |  
  |  |  | AlInGaP | 594 | Water Clear | 2.1 | 200 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 605 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |  
  |  |  | GaAsP/GaP | 610 | Water Clear | 2.2 | 15 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 615 | Water Clear | 2.0 | 150 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 625 | Water Clear | 2.1 | 150 | 35° |  
  |  |  | AlInGaP | 632 | Water Clear | 2.1 | 100 | 35° |  
  |  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | Water Clear | 1.8 | 75 | 35° |  
  |  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 2.1 | 100 |  
  |  |  | GaAlAs/GaAs | 643 | 1.7 | 60 |  |  |